<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>liljeberg.nu &#187; väderstation</title>
	<atom:link href="http://liljeberg.nu/tag/vaderstation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liljeberg.nu</link>
	<description>Sånt jag tycker är roligt...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 18:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Väderstationen förberedd för vintern</title>
		<link>http://liljeberg.nu/2010/10/vaderstationen-forberedd-for-vintern/</link>
		<comments>http://liljeberg.nu/2010/10/vaderstationen-forberedd-for-vintern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 22:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[väderstation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liljeberg.nu/2010/10/vaderstationen-forberedd-for-vintern/</guid>
		<description><![CDATA[Nu har jag stagat masten så att den inte skall vibrera för mycket när höststormarna kommer (jag ser fram emot det!). Sen har jag också installerat värmare i regnmätaren så att även frysande nederbörd kan mätas framför allt vid rätt tidpunkt. För att värmen inte skall vara på hela tiden satte jag in en digital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har jag stagat masten så att den inte skall vibrera för mycket när höststormarna kommer (jag ser fram emot det!). Sen har jag också installerat värmare i regnmätaren så att även frysande nederbörd kan mätas framför allt vid rätt tidpunkt. För att värmen inte skall vara på hela tiden satte jag in en digital termostat som har en Pt100-utegivare och som slår till vid två grader.</p>
<p>Nedan syns mitt automatikskåp från Rittal med dator och Dovado UMR router kopplad till ett 3G-modem (Huawei E122 från 3), överst syns termostaten och nederst syns konsollen till väderstationen. <br/><br/><img src="http://media.liljeberg.nu/2010/10/20101003-003219.jpg" alt="" width="480" height="360" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liljeberg.nu/2010/10/vaderstationen-forberedd-for-vintern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vädret i Helsingborg</title>
		<link>http://liljeberg.nu/2010/04/vadret-i-helsingborg/</link>
		<comments>http://liljeberg.nu/2010/04/vadret-i-helsingborg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[väderstation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liljeberg.nu/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Nu har jag äntligen fått en väderstation igen. Eftersom den är placerad högt så kommer den förmodligen att visa bra vindstyrkor men det innebär också att temperaturen kan skilja mot marknivå. Väderstationen är en Davis Vantage Pro2 som jag köpte hos e-agrar.at (halva priset mot att handla i sverige) dessutom sitter det en liten Asus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har jag äntligen fått en väderstation igen. Eftersom den är placerad högt så kommer den förmodligen att visa bra vindstyrkor men det innebär också att temperaturen kan skilja mot marknivå. Väderstationen är en <a href="http://www.davisnet.com/weather/products/weather_product.asp?pnum=06152C">Davis Vantage Pro2</a> som jag köpte hos <a href="https://www.e-agrar.at">e-agrar.at</a> (halva priset mot att handla i sverige) dessutom sitter det en liten Asus Eee Box som fixar grafer och loggar alla värden och som genom ett 3G-modem skickar upp all data på webben. Hemsidan för väderstationen har adressen <a href="http://www.s39.se">www.s39.se</a>.</p>
<p><a href="http://media.liljeberg.nu/2010/04/p_2048_1536_DF00C762-4F5D-475C-9EC2-876982AFE9BC1.jpeg"><img src="http://media.liljeberg.nu/2010/04/p_2048_1536_DF00C762-4F5D-475C-9EC2-876982AFE9BC1.jpeg" alt="" width="225" height="300" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liljeberg.nu/2010/04/vadret-i-helsingborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

